生肖配對
完整 12×12 配對錶——來自傳統規則表的合、衝、害、刑關係。
圖例
- 三 三合
- 六 六合
- 相沖
- 害 相害
- 刑 相刑
- · 平
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | · | 六 | · | 刑 | 三 | · | 衝 | 害 | 三 | · | · | · |
| 牛 | 六 | · | · | · | · | 三 | 害 | 衝 | · | 三 | 刑 | · |
| 虎 | · | · | · | · | · | 害刑 | 三 | · | 衝 | · | 三 | 六 |
| 兔 | 刑 | · | · | · | 害 | · | · | 三 | · | 衝 | 六 | 三 |
| 龍 | 三 | · | · | 害 | 刑 | · | · | · | 三 | 六 | 衝 | · |
| 蛇 | · | 三 | 害 | · | · | · | · | · | 六刑 | 三 | · | 衝 |
| 馬 | 衝 | 害 | 三 | · | · | · | 刑 | 六 | · | · | 三 | · |
| 羊 | 害 | 衝刑 | · | 三 | · | · | 六 | · | · | · | · | 三 |
| 猴 | 三 | · | 衝刑 | · | 三 | 六 | · | · | · | · | · | 害 |
| 雞 | · | 三 | · | 衝 | 六 | 三 | · | · | · | 刑 | 害 | · |
| 狗 | · | · | 三 | 六 | 衝 | · | 三 | 刑 | · | 害 | · | · |
| 豬 | · | · | 六 | 三 | · | 衝 | · | 三 | 害 | · | · | 刑 |
規則備註
- 蛇 × 猴 六合 + 相刑 — 巳申既六合又相刑(合中帶刑),傳統規則並存。