生肖配对
完整 12×12 配对表——来自传统规则表的合、冲、害、刑关系。
图例
- 三 三合
- 六 六合
- 相冲
- 害 相害
- 刑 相刑
- · 平
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | · | 六 | · | 刑 | 三 | · | 冲 | 害 | 三 | · | · | · |
| 牛 | 六 | · | · | · | · | 三 | 害 | 冲 | · | 三 | 刑 | · |
| 虎 | · | · | · | · | · | 害刑 | 三 | · | 冲 | · | 三 | 六 |
| 兔 | 刑 | · | · | · | 害 | · | · | 三 | · | 冲 | 六 | 三 |
| 龙 | 三 | · | · | 害 | 刑 | · | · | · | 三 | 六 | 冲 | · |
| 蛇 | · | 三 | 害 | · | · | · | · | · | 六刑 | 三 | · | 冲 |
| 马 | 冲 | 害 | 三 | · | · | · | 刑 | 六 | · | · | 三 | · |
| 羊 | 害 | 冲刑 | · | 三 | · | · | 六 | · | · | · | · | 三 |
| 猴 | 三 | · | 冲刑 | · | 三 | 六 | · | · | · | · | · | 害 |
| 鸡 | · | 三 | · | 冲 | 六 | 三 | · | · | · | 刑 | 害 | · |
| 狗 | · | · | 三 | 六 | 冲 | · | 三 | 刑 | · | 害 | · | · |
| 猪 | · | · | 六 | 三 | · | 冲 | · | 三 | 害 | · | · | 刑 |
规则备注
- 蛇 × 猴 六合 + 相刑 — 巳申既六合又相刑(合中带刑),传统规则并存。